O seu carrinho está vazio!
Descrição
Densidade Calórica (Kcal/ml) & Kcal/unid. | 3,2 / 400 Kcal |
Distribuição Calórica (P / CHO / L/F) | 20% / 34,7% / 45%/0,3% |
Proteína (g/unid.) | 20g |
Carboidrato (g/unid.) | 35g |
Fibras (g/unid. / Sol:Insol) | 0,63 |
Lipídio (g/unid.) | 20g |
Fontes de Proteína | Caseinato (80%)
Proteína do Soro do Leite (20%) |
Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (43,6 a 51,6%) a
Sacarose (48,4 a 56,4%) a |
Fontes de Fibra | — |
Fontes de Lipídio | Óleo de Girassol de alto teor oléico (66%)
Óleo de Canola (34%) |
PERFIL LIPÍDICO -SFA (g/unid. / %VCT) | 1,38g |
PERFIL LIPÍDICO -TCM (g/unid. / %VCT) | — |
PERFIL LIPÍDICO -MUFA (g/unid. / %VCT) | 12,4g |
PERFIL LIPÍDICO -PUFA (g/unid. / %VCT) | 6,3g |
PERFIL LIPÍDICO – EPA + DHA (g/400ml) | — |
PERFIL LIPÍDICO – Relação ω6:ω3 | |
Sódio (mg/unid.) | 140 |
Potássio (mg/unid.) | 390 |
Rel. Kcal não proteicas/gN | |
Nutrientes Especiais | ß-Caroteno, Colina, Zinco e Selênio. |
Osmolaridade (mOsm/l) | 380 / 390 b |
Apresentação | EasyBottle 125 ml |
Sabores | Avelã, Baunilha-caramelo, Manga |
Informação adicional
Sabor | Avelã, Cappuccino, Baunilh-Caramelo, Manga |
---|
€13.00 com IVA
FRESUBIN 3.2 KCAL PACK 4
Suplemento nutricional oral completo, hipercalórico (3,2 kcal/ml), hiperproteico (20% energia) e baixo teor em fibra. Com elevado teor em vitamina D. Clinicamente isento de lactose, isento de glúten.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.